Description
Technical features
| Code | Model | Working width | Eng. Tipo | Number hammers | Weight KG | Pressure | Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990718 | CAB-100 Flotante | 100 cm | A/B | 14 | 500 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 99907180 | CAB-100 Carenado | 100 cm | A/B | 14 | 620 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 9990722 | CAB-120 Flotante | 120 cm | A/B | 18 | 730 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 9990723 | CAB-120 Carenado | 120 cm | A/B | 20 | 780 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 99907230 | CAB-150 Carenado | 150 cm | B | 24 | 1100 | 220-240 bar | 80 l / 120 l |



