Description
Caractéristiques techniques
| Code | Modèle | Largeur de travail | Type d'eng. | Nombre de marteaux | Poids KG | Pression | Flux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990718 | CAB-100 Flottant | 100 cm | A/B | 14 | 500 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 99907180 | CAB-100 Carénage | 100 cm | A/B | 14 | 620 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 9990722 | CAB-120 Flottant | 120 cm | A/B | 18 | 730 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 9990723 | CAB-120 Carénage | 120 cm | A/B | 20 | 780 | 220-240 bar | 70 l / 100 l |
| 99907230 | CAB-150 Carénage | 150 cm | B | 24 | 1100 | 220-240 bar | 80 l / 120 l |



